型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV2605LYZFR | TI 德州仪器 | SMD | 22+ | 2500 | 2024-01-16 | |||
NC7WZ14L6X-L22175 | ONSEMI/安森美 | SMD | 22+ | 5000 | 2024-01-16 | |||
PIC16F1459-E/ML | Microchip 微芯 | SMD | 22+ | 1695 | 2024-01-16 | |||
PIC24FJ32GA002-I/SO | Microchip 微芯 | 28-SOIC | 22+ | 869 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC24FJ32GA002-I/SO | Microchip 微芯 | 28-SOIC | 22+ | 869 | 2024-01-16 | |||
PIC16F1459-E/ML | Microchip 微芯 | SMD | 22+ | 1695 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV2605LYZFR | TI 德州仪器 | SMD | 22+ | 2500 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC7WZ14L6X-L22175 | ONSEMI/安森美 | SMD | 22+ | 5000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH4715AS-EA | OSRAM/欧司朗 | 24+ | 6000 | 2025-02-21 | ||||
200.000MHZ SI531 | SILICON/芯科 | 5070-6P | 13+ | 468 | 2024-04-18 | |||
EG-2102CA 212.500MHZ -PHRA | EPSON/爱普生 | 13+ | 745 | 2024-04-18 | ||||
MG7050EA-2ACJAN 150.000MHZ | EPSON/爱普生 | 14+ | 490 | 2024-04-18 | ||||
MG7050EA-2ACJAN 156.250MHZ | EPSON/爱普生 | 14+ | 1000 | 2024-04-18 | ||||
XG-2102CA 212.500MHZ -LGRN | EPSON/爱普生 | 2014+ | 1000 | 2024-04-18 | ||||
BAR63-04W | INFINEON/英飞凌 | SMD | 2013 | 6000 | 2024-01-16 | |||
CC7V-T1A 32.768KHZ | MICROCHIP/微芯 | SMD | 09 | 14000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGPPTR3015 | PARTRON/帕创 | SMD3215 | 2017 | 5000 | 2024-01-16 | |||
SAFEB1G95FL0F00R14 | MURATA/村田 | SAFEB1G95FL0F00R14(1 | 08+ | 4000 | 2024-01-16 | |||
SAFEB897MAM0F00R14 | MURATA/村田 | SAFEB897MAM0F00R14(1 | 09+ | 3489 | 2024-01-16 | |||
SAYHP1G88ED0F00R02 | MURATA/村田 | SMD | 2010 | 40000 | 2024-01-16 | |||
SAYRF1G95GE0F0AR05 | MURATA/村田 | SMD | 2014 | 4487 | 2024-01-16 | |||
SAYRJ897MCA0B0AR05 | MURATA/村田 | SMD | 2013 | 4750 | 2024-01-16 | |||
SAYZY1G73FA0F00R00 | MURATA/村田 | SMD | 2013 | 32000 | 2024-01-16 | |||
SAYZY1G88CA0B00R05 | MURATA/村田 | SAYZY1G88CA0B00R05 | 09+ | 4392 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-SPT7P0327620C5GF | SEIKO/精工 | SMD71.5 | 2019 | 2100000 | 2024-01-16 | |||
Q13FC1350000300 | EPSON/爱普生 | SMD3215 | 2019 | 300000 | 2024-01-16 | |||
Q13FC1350000400 | EPSON/爱普生 | SMD3215 | 2019 | 300000 | 2024-01-16 | |||
Q13MC1462000100 | EPSON/爱普生 | SMD7015 | 2020 | 600000 | 2024-01-16 | |||
NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 | NDK | SMD2012 | 2020 | 21000 | 2024-01-16 | |||
XV-8000CB | EPSON/爱普生 | SMD | 2011 | 1500 | 2024-01-16 | |||
XV-8000CB | EPSON/爱普生 | XV-8000CB | 10+ | 1000 | 2024-01-16 | |||
SFD836BU101 | SAMSUNG/三星 | SMD | 08 | 12000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-VT20N03276K0C50B | SEIKO/精工 | DIP26 | 2019 | 60000 | 2024-01-16 | |||
Q-SPT7P032762070FF | SEIKO/精工 | SMD | 2019 | 60000 | 2024-01-16 | |||
SAFEB836MAL0F00R14 | MURATA/村田 | SAFEB836MAL0F00R14(1 | 08+ | 488 | 2024-01-16 | |||
XRCGB27M120F3M11R0 | MURATA/村田 | SMD | 2017 | 1797 | 2024-01-16 | |||
VT-200-F 32.768KHZ | SEIKO/精工 | DIP | 2019 | 300000 | 2024-01-16 | |||
STD-MUS-2 | NDK | SMD3215 | 2019 | 9000 | 2024-01-16 | |||
1C208000CE0R | KDS | SMD3225 | 2022 | 18000 | 2024-01-16 | |||
B39202-B9502-L310 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 2010 | 4769 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q22FA1280009200 | EPSON/爱普生 | SMD2016 | 2019 | 15000 | 2024-01-16 | |||
7M38400039 | TXC/台湾晶技 | 7M38400039(3.22.5) | 10+ | 2160 | 2024-01-16 | |||
CSTCR4M00G53-R0 | MURATA/村田 | CSTCR4M00G53-0 | 2021 | 300000 | 2024-01-16 | |||
CSTNE12M0G550000R0 | MURATA/村田 | SMD3213 | 2019+ | 45000 | 2024-01-16 | ![]() |
||
CSTLS4M00G53-A0 | MURATA/村田 | DIP | 2019 | 100000 | 2024-01-16 | |||
CSTNE8M00G52A000R0 | MURATA/村田 | SMD3213 | 21+ | 30000 | 2024-01-16 | |||
CSTNE8M00G55A000R0 | MURATA/村田 | SMD3213 | 21+ | 30000 | 2024-01-16 | |||
CSTLS8M00G56-A0 | MURATA/村田 | DIP3 | 2022 | 10000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX3225SA-16.000M-STD-CRS-2 | NDK | SMD | 2022 | 30000 | 2024-01-16 | |||
NX3225SA-12.000M-STD-CSR-1 | NDK | SMD3225 | 22+ | 9000 | 2024-01-16 | |||
STD-CSW-5 | NDK | NX2520SA | 2018 | 6000 | 2024-01-16 | |||
XRCGB32M000F1H19R0 | MURATA/村田 | SMD2016 | 2020 | 60000 | 2024-01-16 | |||
X1E000021037500 | EPSON/爱普生 | SMD | 2022 | 30000 | 2024-01-16 | |||
CM155 | CITIZEN/西铁城 | CM1557PPM12.5PF | 10+ | 3000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM0825SF-TL1301 | MURATA/村田 | SMD | 08 | 6157 | 2024-01-16 | |||
SAFFB1G56KB0F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 2016 | 5200 | 2024-01-16 | |||
SAFFB2G53AA1F0AR15 | MURATA/村田 | SMD | 2016 | 5000 | 2024-01-16 | |||
B39212-B7696-M810-S03 | EPCOS/爱普科斯 | B39212-B7696-M810-S0 | 11+ | 3000 | 2024-01-16 | |||
B39272-B7966-P810-S03 | EPCOS/爱普科斯 | SMD2520 | 2014 | 6000 | 2024-01-16 | |||
FAR-D5PF-881M50-M3E9-Z | TAIYO/太诱 | SMD | 2015 | 4877 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFEB897MAL0F00R12 | MURATA/村田 | SMD | 08 | 4000 | 2024-01-16 | |||
SAYZZ897MCA0B00R05 | MURATA/村田 | SAYZZ897MCA0B00R05 | 09+ | 6300 | 2024-01-16 | |||
ACMD-7410-TR1 | AVAGO/安华高 | SMD | 2013 | 500 | 2024-01-16 | |||
B39881-B7637-L710 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 09 | 9000 | 2024-01-16 | |||
FA-20HS 19.200000MHZ | EPSON/爱普生 | SMD2520 | 2017 | 2500 | 2024-01-16 | |||
LMSM32AA-798 | MURATA/村田 | LMSM32AA-798(3.22.5 | 09+ | 1740 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYFH1G74CA0B0AR05 | MURATA/村田 | SMD | 2014 | 6300 | 2024-01-16 | |||
B39202-B7686-L313 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 2016 | 7600 | 2024-01-16 | |||
LXES1UBBB1-008 | MURATA/村田 | LXES1UBBB1-008 | 12+ | 3000 | 2024-01-16 | |||
SAFEA881MFL0F00R12 | MURATA/村田 | SMD | 09 | 8600 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIO32051ST5 | DIOO/帝奥微 | SOT23-5 | 24+ | 6000 | 2025-07-28 | |||
AT24C01C-SSHM-T | MICROCHIP/微芯 | 18+ | 5 | 2025-04-14 | ||||
SC89171QDNR | SOUTHCHIP/南芯 | QFN24 | 21+ | 12000 | 2025-03-07 | |||
1XXD26000MAA | KDS | SMD2520 | 2021 | 6000 | 2024-07-29 | |||
EFOSM8004E5 | PANASONIC/松下 | 3*7 | 12+ | 5000 | 2024-07-10 | |||
SAK-XC886CLM-8FFA 5V AC | INFINEON/英飞凌 | 2129 | 200 | 2024-07-10 | ||||
NX3225SA-12.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK | SMD3225 | 22+ | 6000 | 2024-07-10 | |||
SGM8261-5YTD10G | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 10 | 2024-05-22 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.000MHZ | GOLLEDGE/高利奇 | GTXO-71(57) | 09+ | 5000 | 2024-01-16 | |||
26.000MHZ | PARTRON/帕创 | CSC3S260000BFVRS00(2 | 06+ | 3500 | 2024-01-16 | |||
10.000MHZ | PANASONIC/松下 | EFOS1004E5(3*7) | 1000 | 2024-01-16 | ||||
10.000MHZ | KYOCERA/京瓷 | PBRC10.00BR-A(3*7) | 1000 | 2024-01-16 | ||||
10.000M | MURATA/村田 | CSTCS10.00MT-TC | 1000 | 2024-01-16 | ||||
10.0000MHZ | TAITIEN | SMD(6*3.5) 10PF | 1000 | 2024-01-16 | ||||
10.0000MHZ | EPSON/爱普生 | MA-406 7.0PF | 1000 | 2024-01-16 | ||||
1.8432MHZ | HOSONIC/台湾鸿星 | D35B1.8432ONNS(57) | 10+ | 553 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT9202 | RICHTEK/立锜 | RT9202 | 05+ | 3 | 2024-01-16 | |||
SI-3025KS-TL | SANKEN/三垦 | SOP-8 | 04+ | 1000 | 2024-01-16 | |||
1P503SR | ANAREN/安伦 | SMD | 07 | 1552 | 2024-01-16 | |||
DFC31R96P060BHD-TA2 | MURATA/村田 | SMD | 10000 | 2024-01-16 | ||||
EFOS8004E5 | PANASONIC/松下 | SMD | 06 | 10000 | 2024-01-16 | |||
EFSD836MD2S2 | PANASONIC/松下 | EFSD836MD2S2(44) | 08+ | 4000 | 2024-01-16 | |||
EFSD836MJ1T1 | PANASONIC/松下 | SMD | 09 | 20000 | 2024-01-16 | |||
EPF10K20TC144-4 | ALTERA/阿尔特拉 | QFP | 0119 | 100 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOSM8004E5 | PANASONIC/松下 | 3*7 | 12+ | 5000 | 2024-07-10 | |||
7M26000421 | TXC/台湾晶技 | SMD | 2014 | 6000 | 2024-01-16 | |||
7M25000150 | TXC/台湾晶技 | SMD | 2014 | 6000 | 2024-01-16 | |||
7M16000006 | TXC/台湾晶技 | SMD | 2014 | 6000 | 2024-01-16 | |||
8Z26070001 | TXC/台湾晶技 | SMD | 2014 | 6000 | 2024-01-16 | |||
CSTLS4M00G53-B0 | MURATA/村田 | DIP-3 | 2021 | 1600000 | 2024-01-16 | |||
CSTLS4M00G53-B0 | MURATA/村田 | DIP | 18+ | 1000000 | 2024-01-16 | ![]() |
||
CSTNE12M0G550000R0 |
![]() |
MURATA/村田 | SMD3213 | 19+ | 45000 | 2024-01-16 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXC6X260000GHVRR7S | PARTRON/帕创 | CXC6X260000GHVRR7S(3 | 08+ | 600 | 2024-01-16 | |||
EFOSS4004E5 | PANASONIC/松下 | SMD | 07 | 6000 | 2024-01-16 | |||
B39951-B4684-Z610 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 2016 | 2610 | 2024-01-16 | |||
DT-26 32.768KHZ 5PPM | KDS | DIP26 | 2019 | 60000 | 2024-01-16 | |||
1TD125AHNS004 | KDS | DIP | 2019 | 60000 | 2024-01-16 | |||
7A12000026 | TXC/台湾晶技 | 7A12000026(53.2)1 | 10+ | 6000 | 2024-01-16 | |||
9H03200584 | TXC/台湾晶技 | 9H03200584(1.54.2) | 10+ | 10000 | 2024-01-16 | |||
B39431-R980-U410 | EPCOS/爱普科斯 | B39431-R980-U410(33 | 12+ | 9000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMD-7410-TR1 | AVAGO/安华高 | ACMD-7410-TR1 | 10+ | 500 | 2024-01-16 | |||
ADM691AARW | ADI/亚德诺 | SOP | 03 | 33 | 2024-01-16 | |||
ADM691AARW | ADI/亚德诺 | ADM691AARW | 05+ | 33 | 2024-01-16 | |||
B39881-B7640-P710 | EPCOS/爱普科斯 | B39881-B7640-P710(3 | 08+ | 9000 | 2024-01-16 | |||
B39881-B7670-A710 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 2010 | 30000 | 2024-01-16 | |||
B39941-B7953-E110 | EPCOS/爱普科斯 | B39941-B7953-E110(2 | 08+ | 1921 | 2024-01-16 | |||
B39941-B7953-E110 | EPCOS/爱普科斯 | B39941-B7953-E110(2 | 09+ | 3912 | 2024-01-16 | |||
B9308 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 07 | 1000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XXD26000MAA | KDS | SMD2520 | 2021 | 6000 | 2024-07-29 | |||
NX3225SA-12.000MHZ-STD-CSR-1 | NDK | SMD3225 | 22+ | 6000 | 2024-07-10 | |||
7M25000024 | TXC/台湾晶技 | SMD | 2014 | 6000 | 2024-01-16 | |||
40.00MHZ | EPSON/爱普生 | FA-365(6*3.5) | 1000 | 2024-01-16 | ||||
7A30000051 | TXC/台湾晶技 | 7A30000051(53.2)12 | 12+ | 1000 | 2024-01-16 | |||
7M40000129 | TXC/台湾晶技 | SMD | 2011 | 21000 | 2024-01-16 | |||
7M40000129 | TXC/台湾晶技 | 7M40000129(3.22.5) | 12+ | 3000 | 2024-01-16 | |||
8.00MHZ | TDK/东电化 | CCR8.0M(3*7) | 1000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SS302 | TOSHIBA/东芝 | 1SS302 | 10+ | 1140 | 2024-01-16 | |||
2SC2412K | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 2013 | 6000 | 2024-01-16 | |||
2SC2412K | ROHM/罗姆 | 2SC2412KSOT-23 | 10+ | 6000 | 2024-01-16 | |||
1880 | MURATA/村田 | MQE9P3-1880-T7(5*7) | 1000 | 2024-01-16 | ||||
1880 | MURATA/村田 | MQE9PD-1880-T7 | 1000 | 2024-01-16 | ||||
B39192-B9428-K610 | EPCOS/爱普科斯 | SMD | 08 | 9000 | 2024-01-16 | |||
SFDG50AQ102 | SAMSUNG/三星 | SMD | 09 | 12000 | 2024-01-16 | |||
SFXG65PC401 | SAMSUNG/三星 | SMD | 10 | 2000 | 2024-01-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72MHZ | NDK | SMD(2.5*4)/SNA3121A | 1000 | 2024-01-16 | ||||
32.768MHZ | EPSON/爱普生 | FA-365(3.5*6) | 1000 | 2024-01-16 | ||||
33.333MHZ | EPSON/爱普生 | SG-636PCE/10.5*5.8*2.7 | 1000 | 2024-01-16 | ||||
33.333MHZ | EPSON/爱普生 | FA-365(3.5*6) | 1000 | 2024-01-16 | ||||
33.333MHZ | FOX | F4100SMD(57)3.3V | 07+ | 1000 | 2024-01-16 | |||
TSX-3225 27MHZ | EPSON/爱普生 | SMD3225 | 2015 | 4000 | 2024-01-16 |